Colleges in West Virginia: admission rates, test scores and cost
15 colleges in West Virginia that mostly award bachelor's degrees and report an admission rate, most selective first. Net price is the average a year after grants and scholarships; at public colleges it's the price for in-state students.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent institution-level data (October 2026 release).
| College | Admission rate | SAT middle 50% | Average net price | Graduation rate |
|---|---|---|---|---|
| West Virginia University Institute of Technology | 37% | 880–1120 | $14,942 in-state | 30% |
| Bethany College | 59% | Not reported | $22,129 | 48% |
| University of Charleston | 62% | Not reported | $23,793 | 47% |
| Wheeling University | 63% | Not reported | $11,350 | 36% |
| Appalachian Bible College | 78% | 878–1106 | $12,190 | 68% |
| West Virginia University | 89% | 1010–1220 | $18,020 in-state | 66% |
| Concord University | 93% | 830–1090 | $9,484 in-state | 41% |
| West Virginia Wesleyan College | 93% | 892–1160 | $17,980 | 50% |
| Davis & Elkins College | 94% | Not reported | $18,810 | 44% |
| Marshall University | 96% | 910–1150 | $7,341 in-state | 53% |
| West Virginia State University | 96% | 760–1040 | $13,624 in-state | 36% |
| Shepherd University | 97% | 878–1140 | $7,940 in-state | 50% |
| Bluefield State University | 97% | 870–1080 | $11,130 in-state | 34% |
| West Liberty University | 97% | 890–1123 | $8,988 in-state | 52% |
| Fairmont State University | 99% | 810–1070 | $14,599 in-state | 55% |
Graduation rate: first-time, full-time students who finished within six years. A dash means the college didn't report that number.
Other states
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- U.S. Virgin Islands
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming