Colleges in Connecticut: admission rates, test scores and cost
24 colleges in Connecticut that mostly award bachelor's degrees and report an admission rate, most selective first. Net price is the average a year after grants and scholarships; at public colleges it's the price for in-state students.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent institution-level data (October 2026 release).
| College | Admission rate | SAT middle 50% | Average net price | Graduation rate |
|---|---|---|---|---|
| Yale University | 3.9% | 1470–1570 | $11,340 | 96% |
| Wesleyan University | 17% | 1415–1540 | $23,014 | 90% |
| United States Coast Guard Academy | 22% | 1240–1400 | Not reported | 95% |
| Trinity College | 29% | 1298–1470 | $37,004 | 83% |
| Fairfield University | 33% | 1260–1390 | $49,906 | 85% |
| Connecticut College | 37% | 1350–1500 | $35,960 | 82% |
| University of Connecticut | 52% | 1210–1440 | $24,342 in-state | 84% |
| Albertus Magnus College | 59% | Not reported | $31,731 | 48% |
| University of New Haven | 60% | 1060–1265 | $32,994 | 64% |
| Sacred Heart University | 65% | Not reported | $45,827 | 77% |
| Quinnipiac University | 72% | 1150–1320 | $41,729 | 79% |
| Central Connecticut State University | 73% | 960–1190 | $15,537 in-state | 50% |
| University of Saint Joseph | 79% | 850–1170 | $28,249 | 62% |
| Eastern Connecticut State University | 83% | 1070–1260 | $20,502 in-state | 54% |
| University of Bridgeport | 83% | Not reported | $28,356 | 37% |
| University of Connecticut-Stamford | 83% | 930–1260 | $14,226 in-state | 55% |
| University of Connecticut-Waterbury Campus | 87% | 910–1200 | $8,616 in-state | 51% |
| Western Connecticut State University | 87% | 1040–1170 | $16,754 in-state | 51% |
| University of Connecticut-Avery Point | 88% | 960–1190 | $11,184 in-state | 51% |
| University of Connecticut-Hartford Campus | 88% | 930–1220 | $13,961 in-state | 66% |
| Southern Connecticut State University | 92% | Not reported | $21,029 in-state | 50% |
| Mitchell College | 95% | Not reported | $32,206 | 46% |
| University of Hartford | 96% | 1120–1310 | $28,928 | 57% |
| Arizona College of Nursing - Hartford | 100% | Not reported | $34,371 | Not reported |
Graduation rate: first-time, full-time students who finished within six years. A dash means the college didn't report that number.
Other states
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- U.S. Virgin Islands
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming