Colleges in Mississippi: admission rates, test scores and cost
15 colleges in Mississippi that mostly award bachelor's degrees and report an admission rate, most selective first. Net price is the average a year after grants and scholarships; at public colleges it's the price for in-state students.
Source: U.S. Department of Education College Scorecard, most recent institution-level data (October 2026 release).
| College | Admission rate | SAT middle 50% | Average net price | Graduation rate |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi Christian University | 29% | Not reported | $21,034 | 64% |
| Millsaps College | 43% | 1025–1150 | $25,728 | 58% |
| Alcorn State University | 45% | 670–998 | $14,791 in-state | 49% |
| Rust College | 49% | Not reported | $13,314 | 11% |
| Belhaven University | 50% | 1010–1298 | $18,078 | 61% |
| Tougaloo College | 60% | Not reported | $20,702 | 58% |
| William Carey University | 60% | 1040–1290 | $13,507 | 57% |
| Mississippi State University | 78% | 1100–1350 | $18,781 in-state | 69% |
| Blue Mountain Christian University | 89% | Not reported | $26,306 | 43% |
| Mississippi University for Women | 90% | Not reported | $11,452 in-state | 53% |
| Mississippi Valley State University | 92% | Not reported | $11,844 in-state | 23% |
| Jackson State University | 93% | 820–1070 | $34,119 in-state | 43% |
| University of Mississippi | 97% | 1000–1200 | $13,752 in-state | 70% |
| University of Southern Mississippi | 99% | Not reported | $21,172 in-state | 54% |
| Delta State University | 100% | 925–1210 | $12,677 in-state | 50% |
Graduation rate: first-time, full-time students who finished within six years. A dash means the college didn't report that number.
Other states
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- U.S. Virgin Islands
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming